廬山市蓼南中型灌區(qū)工程、蓼花池灌區(qū)改造及水利設(shè)施綜合整治項目EPC
中標(biāo)候選人公示
廬山市蓼南中型灌區(qū)工程、蓼花池灌區(qū)改造及水利設(shè)施綜合整治項目EPC于2023年05月18日09:30時在九江市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,本次招標(biāo)共4家有效投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人名單如下:
廬山市蓼南中型灌區(qū)工程、蓼花池灌區(qū)改造及水利設(shè)施綜合整治項目EPC | |||
名 稱 | 內(nèi) 容 | 得 分 | |
中標(biāo)第一排序人 | 淮安市水利勘測設(shè)計研究院有限公司&中國電建集團(tuán)江西省水電工程局有限公司 | 99.7分 | |
項目負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 林 農(nóng) | 201901600003 | |
設(shè)計負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 林 農(nóng) | 201901600003 | |
施工負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 黃國軍 | 贛1362018201901247 | |
工期 | 施工工期 | 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日,開工日期具體以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn) | |
設(shè)計工期 | 合同簽訂后 30 個日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計 | ||
投標(biāo)報價 | 164582000元 | ||
設(shè)計業(yè)績 | 淮漣灌區(qū)2021年續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程勘察設(shè)計 | ||
施工業(yè)績 | 江西省潦河灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(2021年度)EPC(設(shè)計采購施工)總承包 | ||
設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
設(shè)計單位獲獎榮譽 | 1.全國優(yōu)秀水利水電工程勘測設(shè)計獎 | ||
2.2019年首屆全國水利行業(yè)BIM應(yīng)用大獎 | |||
施工單位獲獎榮譽 | 1.2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎 | ||
2.2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎 | |||
中標(biāo)第二排序人 | 青島市水利勘測設(shè)計研究院有限公司&江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 得 分 | |
項目負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 毛贊慶 | 魯200001833100003 | 91分 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 毛贊慶 | 魯200001833100003 | |
施工負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 李 鵬 | 贛1362017201818753 | |
工期 | 施工工期 | 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日,開工日期具體以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn) | |
設(shè)計工期 | 合同簽訂后 30 個日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計 | ||
投標(biāo)報價 | 164582000元 | ||
設(shè)計業(yè)績 | 2021-2022年度鄄城縣舊城引黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目勘察設(shè)計 | ||
施工業(yè)績 | / | ||
設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
設(shè)計單位獲獎榮譽 | 中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎 | ||
施工單位獲獎榮譽 | / | ||
中標(biāo)第三排序人 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計有限公司&宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 得分 | |
項目負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 王宏偉 | 魯100810150121 | 88.4分 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 王宏偉 | 魯100810150121 | |
施工負(fù)責(zé)人姓名及證號 | 周俊峰 | 贛1362012201205298 | |
工期 | 施工工期 | 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日,開工日期具體以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn) | |
設(shè)計工期 | 合同簽訂后 30 個日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計 | ||
投標(biāo)報價 | 164582000元 | ||
設(shè)計業(yè)績 | 鄄城縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程施工圖設(shè)計 | ||
施工業(yè)績 | 濱州市博興縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程設(shè)計施工總承包 | ||
設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
設(shè)計單位獲獎榮譽 | 2021年全國優(yōu)秀水利水電工程勘測設(shè)計銀質(zhì) | ||
2019年全國優(yōu)秀水利水電工程勘測設(shè)計銅質(zhì)獎 | |||
施工單位獲獎榮譽 | 2021 年魯班獎 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3日厲天,公示開始日期為2023年05月18日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,投訴人及其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)提出,異議材料由法定代表人或授權(quán)委托人攜帶相關(guān)證明材料(法定代表人應(yīng)攜帶法定代表人證明材料和本人身份證;授權(quán)委托人應(yīng)攜帶授權(quán)委托書及本人身份證)送達(dá)投訴受理單位,否則將不予受理(以收到時間為準(zhǔn))。
行政監(jiān)督單位及投訴電話:
九江市水工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室:0792-8562412
招 標(biāo) 人:廬山市中小型水利工程集中建設(shè)項目部
招標(biāo)代理機構(gòu):江西九日工程咨詢有限公司
2023年05月18日
江西九日工程咨詢有限公司
公司電話:0792-8798964
公司地址:江西省九江市八里湖新區(qū)長虹西大道388號金鵬城A1棟不分單元1301號
微信二維碼
版權(quán)所有?2021 江西九日工程咨詢有限公司 公司電話:0792-8798964
贛ICP備2021007838號-1 技術(shù)支持: