彭澤縣高產(chǎn)農(nóng)田灌溉水利工程建設(shè)項(xiàng)目太平關(guān)鄉(xiāng)望新、康莊等河道治理工程
中標(biāo)候選人公示
彭澤縣高產(chǎn)農(nóng)田灌溉水利工程建設(shè)項(xiàng)目太平關(guān)鄉(xiāng)望新、康莊等河道治理工程招標(biāo)于2023年06月12日09:30時(shí)在彭澤縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,施工標(biāo)共計(jì)765家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件。詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 384 | 江西贛力水利工程有限公司 |
2 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 385 | 四川龍城恒業(yè)建筑工程有限公司 |
3 | 山東黃河建工有限公司 | 386 | 中科信德建設(shè)有限公司 |
4 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 387 | 陜西金磊園林景觀建設(shè)有限公司 |
5 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 388 | 四川順洲建設(shè)工程有限公司 |
6 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 389 | 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 |
7 | 河南濟(jì)水源建筑工程有限公司 | 390 | 臨沂市水利工程處 |
8 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 391 | 福建省萬屹建設(shè)工程有限公司 |
9 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 392 | 湖北金江建設(shè)工程有限公司 |
10 | 奕旭電力集團(tuán)有限公司 | 393 | 江西海英實(shí)業(yè)有限公司 |
11 | 安徽人禾建工集團(tuán)有限公司 | 394 | 江西華欽建設(shè)工程有限公司 |
12 | 福建興茂達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 395 | 江西信恒建設(shè)工程有限公司 |
13 | 湖北祖德水利水電工程有限公司 | 396 | 山東潤康水務(wù)有限公司 |
14 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 | 397 | 河南武碩建設(shè)工程有限公司 |
15 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 398 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 |
16 | 安徽篤敬建筑工程有限公司 | 399 | 江西順瀚建設(shè)有限公司 |
17 | 四川德政建設(shè)工程管理有限公司 | 400 | 東營市墾利區(qū)水利工程公司 |
18 | 湖南省科宏建設(shè)開發(fā)有限公司 | 401 | 湖北二零九工程有限公司 |
19 | 湖北興正佳建設(shè)工程有限公司 | 402 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 |
20 | 廣東祥實(shí)建設(shè)有限公司 | 403 | 平湖市水利工程有限公司 |
21 | 四川天利金中建筑工程有限公司 | 404 | 林耘建設(shè)有限公司 |
22 | 江西瑞榮建設(shè)工程有限公司 | 405 | 江西日方建設(shè)工程有限公司 |
23 | 江西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 406 | 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司 |
24 | 江西金劍建筑工程有限公司 | 407 | 安徽達(dá)川建設(shè)有限公司 |
25 | 湖北漢銘工程建設(shè)有限公司 | 408 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 |
26 | 安徽朋創(chuàng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 409 | 安徽博君建設(shè)工程有限公司 |
27 | 四川煜水橋建筑工程有限公司 | 410 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 |
28 | 廬山市水電建筑工程有限公司 | 411 | 重慶開欣建筑工程有限公司 |
29 | 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 412 | 鄭州市滎龍泵業(yè)有限公司 |
30 | 河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 413 | 云南伯斯建設(shè)工程有限公司 |
31 | 遼寧雅頌建筑工程有限公司 | 414 | 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西國州建設(shè)工程有限公司 | 415 | 四川尚毅建筑工程有限公司 |
33 | 陜西科恩建設(shè)工程有限公司 | 416 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 |
34 | 武漢中禹鴻建設(shè)工程有限公司 | 417 | 江西騰成水利工程有限公司 |
35 | 江西渝東建工集團(tuán)有限公司 | 418 | 南城縣城泰建設(shè)工程有限公司 |
36 | 河南省水利電力對(duì)外有限公司 | 419 | 江西美業(yè)建筑裝飾工程有限公司 |
37 | 四川同達(dá)建設(shè)有限公司 | 420 | 河南大河水利工程有限公司 |
38 | 江西乾巽建筑工程有限公司 | 421 | 撫州騰拓建筑有限公司 |
39 | 寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 422 | 江西澎墾水利水電工程有限公司 |
40 | 廣東圣城建設(shè)有限公司 | 423 | 四川恒弘建筑工程有限公司 |
41 | 鄭州黃河工程有限公司 | 424 | 河南灃苗建筑工程有限公司 |
42 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 425 | 江西景盛水利工程有限公司 |
43 | 福建東煌建設(shè)工程有限公司 | 426 | 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
44 | 河南潁淮建工有限公司 | 427 | 中啟建設(shè)有限公司 |
45 | 中建華勝建設(shè)有限公司 | 428 | 江西云瀚建筑工程有限公司 |
46 | 陜西秦嶺水利工程有限公司 | 429 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 |
47 | 江西昌潭工程有限公司 | 430 | 江西永芃建設(shè)有限公司 |
48 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 431 | 四川德旗建設(shè)有限公司 |
49 | 河南朝泓建設(shè)工程有限公司 | 432 | 四川堡閏建筑工程有限公司 |
50 | 江西永開實(shí)業(yè)有限公司 | 433 | 陜西秦發(fā)祥建設(shè)工程有限公司 |
51 | 安徽萬利建設(shè)有限公司 | 434 | 江西華碧建設(shè)工程有限公司 |
52 | 陜西君建建設(shè)工程有限公司 | 435 | 江西尚水建設(shè)有限公司 |
53 | 重慶市恒旭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 436 | 貴州煜錦建筑工程有限公司 |
54 | 山東宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 437 | 蕪湖瓏灣建筑工程有限公司 |
55 | 富邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 438 | 重慶乾和建筑工程有限公司 |
56 | 江西久興建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 439 | 撫州港輝水利建筑有限公司 |
57 | 湖北中博春建設(shè)有限公司 | 440 | 江西卓曠建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
58 | 瑞金市博強(qiáng)建筑工程有限公司 | 441 | 江西北南建筑工程有限公司 |
59 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 442 | 河南三業(yè)建設(shè)有限公司 |
60 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 443 | 重慶高見建筑工程有限公司 |
61 | 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 | 444 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 |
62 | 安徽神通市政工程技術(shù)有限公司 | 445 | 江西億駿翔水利工程有限公司 |
63 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 446 | 遼寧海盛路橋建筑工程有限公司 |
64 | 云南致誠水利水電工程有限公司 | 447 | 江西潯禹工程管理有限公司 |
65 | 四川永海建設(shè)工程有限公司 | 448 | 江西潤豪建設(shè)工程有限公司 |
66 | 陜西楚漢實(shí)業(yè)有限公司 | 449 | 廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司 |
67 | 安徽騰泰建筑工程有限公司 | 450 | 湖北志創(chuàng)力合建設(shè)工程有限公司 |
68 | 貴州通用水利電力工程有限公司 | 451 | 江西省營涵水利建設(shè)有限責(zé)任公司 |
69 | 四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 452 | 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司 |
70 | 江西省明康建設(shè)工程有限公司 | 453 | 湖南弘湘建設(shè)工程管理有限公司 |
71 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 454 | 江西樂孺建設(shè)工程有限公司 |
72 | 江西佐鼎建設(shè)工程有限公司 | 455 | 福建省君龍建設(shè)發(fā)展有限公司 |
73 | 四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 | 456 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
74 | 江西盛邦水利建設(shè)施工有限公司 | 457 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 |
75 | 江西春創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 458 | 江西正遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 |
76 | 河南新黃水電工程有限公司 | 459 | 江西鴻森水利水電建設(shè)工程有限公司 |
77 | 海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 460 | 內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責(zé)任公司 |
78 | 湖北中原吉大建設(shè)工程有限公司 | 461 | 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 |
79 | 濟(jì)寧河海水利工程有限公司 | 462 | 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 |
80 | 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 463 | 河南省順弘水利工程有限公司 |
81 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 464 | 四川春滿大地項(xiàng)目管理有限公司 |
82 | 貴州高勝工程建設(shè)有限公司 | 465 | 江西盈騰建設(shè)有限公司 |
83 | 江西緒伯建設(shè)工程有限公司 | 466 | 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
84 | 湖北郢都水利水電建設(shè)有限公司 | 467 | 貴州湖河建設(shè)工程有限公司 |
85 | 貴州乾屹建設(shè)工程有限公司 | 468 | 江西龍?jiān)此ㄔO(shè)有限公司 |
86 | 中晟升博集團(tuán)有限公司 | 469 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 |
87 | 甘肅長河工程建設(shè)有限公司 | 470 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 |
88 | 廣西龍辰建筑工程有限公司 | 471 | 湖北伍胥建設(shè)工程有限公司 |
89 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 472 | 四川建基建筑工程有限公司 |
90 | 征途建設(shè)有限公司 | 473 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 |
91 | 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 474 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 |
92 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 475 | 江西澤億工程技術(shù)有限公司 |
93 | 中立冠建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 | 476 | 福建省凡澈建設(shè)發(fā)展有限公司 |
94 | 江西省漢潔建設(shè)工程有限公司 | 477 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 |
95 | 湖北禹宏工程建設(shè)有限公司 | 478 | 河南港津建筑工程有限公司 |
96 | 四川騰鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 479 | 湖北中滄建設(shè)有限公司 |
97 | 貴州乾力博建設(shè)工程有限公司 | 480 | 中鐵中基一局集團(tuán)有限公司 |
98 | 云南龍猴建設(shè)工程有限公司 | 481 | 福建萬旭市政工程有限公司 |
99 | 河南宇靖建筑工程有限公司 | 482 | 陜西安冉建筑工程有限公司 |
100 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 483 | 魯禹慶力建設(shè)工程有限公司 |
101 | 成都市國昌巨達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 484 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 |
102 | 江西興輝水利水電工程有限責(zé)任公司 | 485 | 重慶渝奧工程項(xiàng)目管理有限公司 |
103 | 陜西盛義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 486 | 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
104 | 福建熊睿建設(shè)工程有限公司 | 487 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 |
105 | 林匯建設(shè)有限公司 | 488 | 河南益祥建筑工程有限公司 |
106 | 安徽安順生態(tài)建設(shè)有限公司 | 489 | 安徽寧建建設(shè)工程有限公司 |
107 | 江西呈安建設(shè)工程有限公司 | 490 | 四川尚易建設(shè)工程有限公司 |
108 | 四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 | 491 | 江西省建昌建設(shè)工程有限公司 |
109 | 中乾建設(shè)有限公司 | 492 | 信合源建工集團(tuán)有限公司 |
110 | 湖北江潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 493 | 嘉匯聚(福建)建筑裝飾工程有限公司 |
111 | 江西偉能建設(shè)工程有限公司 | 494 | 內(nèi)蒙古龍澤節(jié)水灌溉科技有限公司 |
112 | 江西鴻友建設(shè)工程有限公司 | 495 | 鷹潭市鼎興水利工程有限公司 |
113 | 四川木森建設(shè)工程有限公司 | 496 | 江西祥華建設(shè)有限公司 |
114 | 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 | 497 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 |
115 | 江西明鑫建設(shè)工程有限公司 | 498 | 江西創(chuàng)力水利工程有限公司 |
116 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 499 | 河南銀運(yùn)建設(shè)工程有限公司 |
117 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 500 | 陜西江川建設(shè)有限公司 |
118 | 福建源梁建設(shè)工程有限公司 | 501 | 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 |
119 | 天宏建設(shè)有限公司 | 502 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 |
120 | 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 503 | 瑞金市京辰水利水電工程有限公司 |
121 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 504 | 吉林省保利水利水電工程有限公司 |
122 | 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 | 505 | 云南申九建設(shè)工程有限公司 |
123 | 四川金貝建設(shè)工程有限公司 | 506 | 江西浩鑫建設(shè)工程有限公司 |
124 | 江西啟程建設(shè)有限公司 | 507 | 中順建工集團(tuán)有限公司 |
125 | 遼寧京盟建設(shè)工程有限公司 | 508 | 貴州省公建投資控股有限公司 |
126 | 重慶渝乾實(shí)業(yè)有限公司 | 509 | 株洲市佳聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
127 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 510 | 南平市中潤建設(shè)工程有限公司 |
128 | 湖北允盛建設(shè)工程有限公司 | 511 | 安徽茶馬道路工程有限公司 |
129 | 貴州根業(yè)工程有限公司 | 512 | 沈陽鑫通建設(shè)工程有限公司 |
130 | 四川宸源建筑工程有限責(zé)任公司 | 513 | 貴州杰海建設(shè)工程有限公司 |
131 | 重慶市樺柏建筑工程有限公司 | 514 | 福建省延禹建設(shè)工程有限公司 |
132 | 福建譽(yù)豐建設(shè)工程有限公司 | 515 | 山西國煒建設(shè)有限公司 |
133 | 超勝建設(shè)有限公司 | 516 | 福建省汀罡建筑有限公司 |
134 | 江西省巨元建設(shè)有限公司 | 517 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 |
135 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 518 | 遼寧龍斌建筑工程有限公司 |
136 | 溫州一正建設(shè)有限公司 | 519 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
137 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 520 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 |
138 | 浩潤建設(shè)工程有限公司 | 521 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 |
139 | 錦曦控股集團(tuán)有限公司 | 522 | 廈門海城建設(shè)工程有限公司 |
140 | 江西省贛北建設(shè)有限公司 | 523 | 隨縣神農(nóng)水利水電工程有限公司 |
141 | 江西瑞耀建設(shè)工程有限公司 | 524 | 江西雄川水利建設(shè)有限公司 |
142 | 長禾建設(shè)集團(tuán)(福建)有限公司 | 525 | 遼寧萬遠(yuǎn)建筑工程有限公司 |
143 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 | 526 | 河南云之頂建設(shè)工程有限公司 |
144 | 湖南志鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 527 | 慕仲建設(shè)工程有限公司 |
145 | 湖北錦燁盛建設(shè)有限公司 | 528 | 武漢泰昌匯通建設(shè)工程有限公司 |
146 | 中儀建設(shè)有限公司 | 529 | 福建聯(lián)坤建設(shè)工程有限公司 |
147 | 重慶信航建設(shè)工程有限公司 | 530 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 |
148 | 湖北彤天建設(shè)工程有限公司 | 531 | 貴州普華建設(shè)工程有限公司 |
149 | 湖南創(chuàng)力工程技術(shù)有限公司 | 532 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 |
150 | 中晟堃嘉建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 533 | 江西省富大建業(yè)有限公司 |
151 | 江西通天建設(shè)工程有限公司 | 534 | 浩喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
152 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 535 | 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 |
153 | 四川豪銳建設(shè)工程有限公司 | 536 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 |
154 | 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 | 537 | 鷹潭市勇森建設(shè)有限公司 |
155 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 538 | 遼寧利泰建設(shè)工程有限公司 |
156 | 四川國禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 539 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
157 | 乾程建設(shè)有限公司 | 540 | 江西奔富環(huán)境建設(shè)有限公司 |
158 | 江西惠民路橋工程有限公司 | 541 | 安徽集達(dá)廣建設(shè)工程有限公司 |
159 | 河南省泓潤建筑工程有限公司 | 542 | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 |
160 | 四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 543 | 金龍水利工程(河南)有限公司 |
161 | 河南省旭創(chuàng)水利工程有限公司 | 544 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
162 | 贛州弘川建設(shè)工程有限公司 | 545 | 重慶奮均建設(shè)工程有限公司 |
163 | 貴州京天成建設(shè)工程有限公司 | 546 | 中安嘉泰建設(shè)工程有限公司 |
164 | 河南億廣建設(shè)工程有限公司 | 547 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 |
165 | 江西金博建設(shè)工程有限公司 | 548 | 江西中水建設(shè)工程有限公司 |
166 | 四川天竣建設(shè)工程有限公司 | 549 | 貴州黔誠志海建筑工程有限責(zé)任公司 |
167 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)第三工程有限公司 | 550 | 焦作市黃河華龍工程有限公司 |
168 | 江西巽泰建設(shè)有限公司 | 551 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 |
169 | 河南永吉路橋發(fā)展有限公司 | 552 | 河南武天建設(shè)工程有限公司 |
170 | 四川省吉順福建筑工程有限公司 | 553 | 四川中驕佳源實(shí)業(yè)有限公司 |
171 | 江西省筑軒建設(shè)有限公司 | 554 | 四川華圖建設(shè)工程有限公司 |
172 | 驤昂建工有限公司 | 555 | 江西金達(dá)建筑工程有限公司 |
173 | 浙江金豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 556 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
174 | 四川盛安工程管理有限公司 | 557 | 河南省興海建筑工程有限公司 |
175 | 山東祥緣建設(shè)工程有限公司 | 558 | 江西有色水利水電工程有限公司 |
176 | 亮云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 559 | 四川省維恒建設(shè)工程有限公司 |
177 | 江西創(chuàng)裕建筑工程有限公司 | 560 | 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 |
178 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 561 | 福建省金禹建設(shè)工程有限公司 |
179 | 云南源正建設(shè)工程有限公司 | 562 | 河南華禹水利水電工程有限公司 |
180 | 江西鄱豐建設(shè)工程有限公司 | 563 | 楚宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
181 | 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 564 | 重慶科銳建設(shè)有限公司 |
182 | 江西乾聖建設(shè)有限公司 | 565 | 湖北楚天大地建設(shè)工程有限公司 |
183 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 566 | 四川洲橋水電工程有限公司 |
184 | 陜西昌昊建筑科技發(fā)展有限公司 | 567 | 湖南鑫興建設(shè)有限責(zé)任公司 |
185 | 福建融茂水利水電工程有限公司 | 568 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
186 | 四川誠達(dá)興邦建設(shè)工程有限公司 | 569 | 邵陽市大地水利水電工程有限公司 |
187 | 江西石林建設(shè)工程有限公司 | 570 | 江西良科建設(shè)有限公司 |
188 | 河南基建水利工程有限公司 | 571 | 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司 |
189 | 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | 572 | 遼寧騰誠建設(shè)有限公司 |
190 | 泰杭建工(遼寧)有限公司 | 573 | 江西大河建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
191 | 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 574 | 江西省明聯(lián)建設(shè)有限公司 |
192 | 河南亞都水利工程有限公司 | 575 | 四川皓軒建設(shè)工程有限公司 |
193 | 廣東肇慶市水利水電工程有限公司 | 576 | 江西正和工程檢測有限公司 |
194 | 中創(chuàng)天晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 577 | 信陽市大禹水利工程有限責(zé)任公司 |
195 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 578 | 江西漢泰建設(shè)工程有限公司 |
196 | 湖北建新建設(shè)工程有限公司 | 579 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 |
197 | 四川錦泰達(dá)建筑工程有限公司 | 580 | 廣州中寓建設(shè)工程有限公司 |
198 | 江西川馳建設(shè)工程有限公司 | 581 | 河南鵲華建筑有限公司 |
199 | 聊城蒼勝建筑工程有限公司 | 582 | 江西省金力水利工程有限公司 |
200 | 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 | 583 | 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
201 | 江西千弘工程建設(shè)有限公司 | 584 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
202 | 重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 585 | 南聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
203 | 中水礎(chǔ)基建設(shè)有限公司 | 586 | 九江裕昌建筑工程有限公司 |
204 | 四川中德城發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 587 | 浙江鴻禹水利建設(shè)有限公司 |
205 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 | 588 | 陜西天海水電工程有限公司 |
206 | 龍勛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 589 | 江西和鑫建設(shè)工程有限公司 |
207 | 江西省臥龍水利水電工程有限公司 | 590 | 安徽駿鑫工程建設(shè)有限公司 |
208 | 河南安晟實(shí)業(yè)有限公司 | 591 | 四川匯富建筑工程有限公司 |
209 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 592 | 貴州成宇建設(shè)有限公司 |
210 | 湖北浩川水利水電工程有限公司 | 593 | 武漢江河臻泰建設(shè)工程有限公司 |
211 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 | 594 | 四川檬楊建設(shè)工程有限公司 |
212 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 595 | 湖北卓禹建設(shè)有限公司 |
213 | 河南金兆建設(shè)有限公司 | 596 | 河南中濤建設(shè)工程有限公司 |
214 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 597 | 武漢武大云水工程技術(shù)有限公司 |
215 | 福建五江水電建設(shè)有限公司 | 598 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 |
216 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 599 | 北京韓建水利水電工程有限公司 |
217 | 江西中淵建筑工程公司 | 600 | 湖北萬城永豐建設(shè)工程有限公司 |
218 | 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 | 601 | 福建恒欣建設(shè)有限公司 |
219 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 602 | 陜西億金建設(shè)有限公司 |
220 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 603 | 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司 |
221 | 四川匯墾水利水電工程有限公司 | 604 | 四川圣子建筑工程有限公司 |
222 | 江西豐邦建設(shè)有限公司 | 605 | 福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 |
223 | 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | 606 | 河南卓盛水利工程有限公司 |
224 | 江西宏力建設(shè)發(fā)展有限公司 | 607 | 江西天淼建設(shè)工程有限公司 |
225 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 | 608 | 四川省信格建筑工程有限公司 |
226 | 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 | 609 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 |
227 | 貴州豐邦建設(shè)有限公司 | 610 | 四川祥欣建筑工程有限公司 |
228 | 中衡冀通建設(shè)工程有限公司 | 611 | 貴州十建工程有限公司 |
229 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 612 | 江西仁誠建設(shè)工程有限公司 |
230 | 重慶展越建筑工程有限公司 | 613 | 安徽安可建設(shè)工程有限公司 |
231 | 福建東水建設(shè)工程有限公司 | 614 | 云南凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
232 | 江西贛龍水利建設(shè)有限公司 | 615 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 |
233 | 四川正方建筑工程有限公司 | 616 | 陜西榮恒建設(shè)工程有限公司 |
234 | 中遠(yuǎn)匯成建設(shè)工程有限公司 | 617 | 福建省莆生建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
235 | 江西海泉永發(fā)水利建筑工程有限公司 | 618 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 |
236 | 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 619 | 衡陽宏盛建設(shè)有限公司 |
237 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 620 | 江西紅四方建設(shè)工程有限公司 |
238 | 內(nèi)蒙古遼河工程局股份有限公司 | 621 | 江西慈祥云實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
239 | 河源市華建水利水電建筑工程有限公司 | 622 | 四川盛吉茂建設(shè)工程有限公司 |
240 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 623 | 江西省和泰建設(shè)工程有限公司 |
241 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 624 | 華躍建工有限公司 |
242 | 江西恒基水利工程有限公司 | 625 | 江西屹立建設(shè)工程有限公司 |
243 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 626 | 偉宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
244 | 四川天鑫旺建設(shè)工程有限公司 | 627 | 遼寧城潤建設(shè)工程有限公司 |
245 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 628 | 湖北金浪建設(shè)工程有限公司 |
246 | 湖北江能水利水電建設(shè)有限公司 | 629 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 |
247 | 福建八閩建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 630 | 江西赫赫建筑工程有限公司 |
248 | 湖北楚曜水利水電工程有限公司 | 631 | 江西國祥建設(shè)有限公司 |
249 | 江西晨升建設(shè)工程有限公司 | 632 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 |
250 | 金喜財(cái)建工集團(tuán)有限公司 | 633 | 云南途睿建設(shè)工程有限公司 |
251 | 江西省進(jìn)潔建設(shè)工程有限公司 | 634 | 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司 |
252 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 635 | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 |
253 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 636 | 中普建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
254 | 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 637 | 溫州宏源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
255 | 江西昌豐建筑工程有限公司 | 638 | 湖北襄武建設(shè)有限公司 |
256 | 江西祥迎建設(shè)工程有限公司 | 639 | 河南水潤建設(shè)工程有限公司 |
257 | 四川維貴建設(shè)工程有限公司 | 640 | 江西樂禹水利建設(shè)有限公司 |
258 | 江西中天強(qiáng)國建筑工程有限公司 | 641 | 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
259 | 河南渠工建設(shè)有限公司 | 642 | 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 |
260 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 643 | 福建省昱宇建設(shè)工程有限公司 |
261 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 644 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 |
262 | 廣西路港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 645 | 云南恩溪建設(shè)工程有限公司 |
263 | 江西海威水利建設(shè)有限公司 | 646 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 |
264 | 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 647 | 浙江榮澤建設(shè)有限公司 |
265 | 福建豐慶建設(shè)有限公司 | 648 | 杭州臨安騰遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
266 | 江西凌東建設(shè)工程有限公司 | 649 | 甘肅新景東方建設(shè)工程有限公司 |
