城南體育運動公園景觀提升項目
中標候選人公示
工程名稱 | 城南體育運動公園景觀提升項目 | |||||||||||
工程地址 | 十里鋪大橋位于昌九快速路的高架橋段,該路段途經(jīng)十里大道、濂溪區(qū)人民政府、南山公園等地段。橋下空間呈連廊式線性分布。東起九蓮南路,西止十里大道。 | |||||||||||
建筑面積 | 14000.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖工程量清單上所有項目,以及施工圖及工程量清單上所需的設備材料的采購工作。 | |||||||||||
招標控制價 | 19122259.27元 | 開標時間 | 2023年09月26日 | |||||||||
工期 | 81 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西躍鴻環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 19122259.27 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 武志敏 | 注冊編號 | 贛236131422230; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 未要求 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 27 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 12 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西躍鴻環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 九江居歸田園生態(tài)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13330026660 | |||||||||
招標人地址 | 江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道246號 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西九日工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18970265215 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省九江市濂溪區(qū)五里街道陸家壟路519號聯(lián)信大廈二期1棟2單元1003室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 九江市濂溪區(qū)城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心 | 聯(lián)系電話 | 13767238639 |
版權所有?2021 江西九日工程咨詢有限公司 公司電話:0792-8798964
贛ICP備2021007838號-1 技術支持: