江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 湖口縣皂湖上游流芳河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)EPC總承包工程 | |||||||||
工程地址 | 湖口縣皂湖流域,包括流芳河和皂湖港汊 | |||||||||
建筑面積 | 393148.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:包含但不限于施工圖設(shè)計(jì)、優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工至竣工階段全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)等。 (2)采購(gòu)工作內(nèi)容:包含但不限于相關(guān)材料設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等; (3)施工工作內(nèi)容:包含但不限于結(jié)構(gòu)、建筑、給排水、強(qiáng)電、弱電、消防、節(jié)能及配套設(shè)施等施工、設(shè)備調(diào)試、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”。 | |||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年12月12日 | |||||||
工期 | 472 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格及以上 | |||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 中船(四川)生態(tài)環(huán)境有限公司 | |||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 61649800.00 元 | |||||||||
建造師 | 姓名 | 劉升 | 注冊(cè)編號(hào) | 川2512021202125153; | ||||||
等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 涇河西咸新區(qū)空港新城段河道綜合治理及沿岸生態(tài)修復(fù)工程設(shè)計(jì)/張家口市萬(wàn)全區(qū)城西河河濱緩沖帶生態(tài)修復(fù)及人工濕地水質(zhì)凈化工程勘察設(shè)計(jì)/永清縣王泊自流渠水污染綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)/合浦縣南流江流域水環(huán)境綜合治理-南流江西門(mén)江整治項(xiàng)目工程總承包(EPC)/泰順縣沙埕港綜合治理工程(EPC)總承包/陽(yáng)城縣沁河生態(tài)景觀治理工程勘察設(shè)計(jì)施工 EPC 總承包/沙洋縣長(zhǎng)湖湖區(qū)水質(zhì)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(水污染防治專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目) EPC 總承包/山西省沁河流域沁水縣段生態(tài)修復(fù)與保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目 EPC總承包 | |||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 6 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||
單位/評(píng)委 | 中船(四川)生態(tài)環(huán)境有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||
評(píng)委1 | 81.02 | 44.52 | 36.5 | |||||||
評(píng)委2 | 97.02 | 44.52 | 52.5 | |||||||
評(píng)委3 | 95.52 | 44.52 | 51 | |||||||
評(píng)委4 | 94.52 | 44.52 | 50 | |||||||
評(píng)委5 | 94.02 | 44.52 | 49.5 | |||||||
評(píng)委6 | 91.52 | 44.52 | 47 | |||||||
評(píng)委7 | 87.52 | 44.52 | 43 | |||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 91.59 | 89.59 | 87.36 | |||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||
公示截止期:2023年12月18日 | ||||||||||
異議受理 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 湖口縣舜德鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系電話(huà) | 18270213296 | |||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西九日工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 13607927587 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省九江市濂溪區(qū)五里街道陸家壟路519號(hào)聯(lián)信大廈二期1棟2單元1003室 | |||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||
名稱(chēng) | 湖口縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0792-6323425 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/> 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
江西九日工程咨詢(xún)有限公司
公司電話(huà):0792-8798964
公司地址:江西省九江市八里湖新區(qū)長(zhǎng)虹西大道388號(hào)金鵬城A1棟不分單元1301號(hào)
微信二維碼
版權(quán)所有?2021 江西九日工程咨詢(xún)有限公司 公司電話(huà):0792-8798964
贛ICP備2021007838號(hào)-1 技術(shù)支持: